- Sie befinden sich hier:
- Produktübersicht. |
- Vergütungsstahl
Vergütungsstahl
Vergütungsstähle nach EN 10.083-1 und EN ISO 898-1 bzw. 10.277-5
Bezeichnung | Ausführung | 6-Kt DIN 176 | |
|---|---|---|---|
42 CrMo(S)4 | vergütet | 1.7225/1.7227 | 19-55 mm |
Bezeichnung | Ausführung | Blankstahl | |
|---|---|---|---|
42 CrMo(S)4 | vergütet | 1.7225/1.7227 | rd. 5-145 mm |
34 CrNiMo 6 | vergütet | .1.6582 | rd. 18-140 mm |
30 CrNiMo 8 | vergütet | .1.6580 | rd. 18-95 mm |
Bezeichnung | Ausführung | Gewalzt | |
|---|---|---|---|
42 CrMo(S)4 | vergütet | 1.7225/1.7227 | rd. 20-150 mm |
34 CrNiMo 6 | vergütet | .1.6582 | rd. 20-150 mm |
30 CrNiMo 8 | vergütet | .1.6580 | rd. 20-100 mm |
