- Sie befinden sich hier:
- Produktübersicht. |
- Warmfeste und kaltzähe Werkstoffe
Warmfeste und kaltzähe Werkstoffe
Warmfeste und kaltzähe Werkstoffe nach EN 10.269, passend nach DIN 17240/17280
Bezeichnung | Ausführung | 6-Kt DIN 176 | |
|---|---|---|---|
CK 35 | vergütet | .1.1181 | 16-55 mm |
24 CrMo 5 | vergütet | .1.7258 | 17-55 mm |
25 CrMo 4 | vergütet | .1.7218 | 17-55 mm |
26 CrMo 4 | vergütet | .1.7219 | 17-55 mm |
21 CrMo V 5 7 | vergütet | .1.7709 | 16-55 mm |
Bezeichnung | Ausführung | Blankstahl | |
|---|---|---|---|
CK 35 | vergütet | .1.1181 | rd. 10,68-80 mm |
24 CrMo 5 | vergütet | .1.7258 | rd. 10-155 mm |
25 CrMo 4 | vergütet | .1.7218 | rd. 10-155 mm |
26 CrMo 4 | vergütet | .1.7219 | rd. 10-155 mm |
21 CrMo V 5 7 | vergütet | .1.7709 | rd. 8,90-190 mm |
40 CrMo V 4 6 | vergütet | .1.7711 | rd. 14,52-170 mm |
X 22CrMoV121 | vergütet | .1.4923 | rd. 14,52- <60 mm |
42 CrMo 4 | vergütet | .1.7225 | rd. 10,68- <59,75 mm |
Bezeichnung | Ausführung | Gewalzt | |
|---|---|---|---|
CK 35 | vergütet | .1.1181 | rd. 32-83 mm |
24 CrMo 5 | vergütet | .1.7258 | rd. 22-160 mm |
25 CrMo 4 | vergütet | .1.7218 | rd. 22-160 mm |
26 CrMo 4 | vergütet | .1.7219 | rd. 22-160 mm |
21 CrMo V 5 7 | vergütet | .1.7709 | rd. 22-200 mm |
40 CrMo V 4 6 | vergütet | .1.7711 | rd. 20-170 mm |
42 CrMo 4 | vergütet | .1.7225 | rd. 22-62 mm |
